Ressources
La création d’un virement se fait via :
/api/DomainePartenaire/users/appuserid/payouts/storedbankaccounts pour créer un virement vers un compte enregistré pour l’utilisateur appartenant à l’application tierce connectée
La récupération des virements peut se faire via :
/api/DomainePartenaire/users/appuserid/payouts/ pour récupérer les virements pour un utilisateur appartenant à l’application tierce connectée.
1.Payouts
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
OrderId | String | Moneyout-1 | Référence du virement chez l’application tierce |
Id | Long | 412 | Id du virement |
AccountId | SubAccountRef | Précise le sous-compte qui effectue le paiement. (si non précisé, c’est le compte principal qui est utilisé) | |
BankAccount | BankAccount | Compte bancaire utilisé | |
Amount | Long | 2350 | Montant du virement (en centimes) |
Fee | Fee | Commission | |
OperationDate | DateTime | 2013-09-10T 15:49:58.791121 +02:00 |
Date du virement |
Message | String | Virement S-money du 22/01/2014 | Libellé associé au virement. |
Reference | String | REF123456 | Correspond au EndtoEndID, il sera transmis dans l’opération de virement SEPA (limité à 35 caractères) |
Motif | String | Virement S-money | Correspond au libellé, il sera transmis dans l’opération de virement SEPA (limité à 35 caractères) |
ExecutedDate | DateTime | 2017-08-02T17:37:55 | Date d’éxécution du virement |
2.BankAccount
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Id | Long | Identifiant du compte bancaire | |
DisplayName | String | "Compte bancaire" | Nom d’affichage du compte bancaire |
Bic | String | Bank Identifier Code (BIC) | |
Iban | String | International Bank Account Number (IBAN) | |
IsMine | Bool | Appartenance du compte bancaire à l’utilisateur |
3.SubAccountRef
Cet objet permet d’identifier les comptes entre lesquels les opérations s’effectuent.
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Id | Long | 98 | Identifiant du compte |
AppAccountId | String | "123 " | Identifiant du compte fournit par l’appli tierce |
DisplayName | String | "Jean Dupont" | Nom d’affichage du compte |
href | url | /api/DomainePartenaire/accounts/123 | Uri vers le détail du compte |
4.Fee
L’objet Fee définit les commissions qui seront appliquées.
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Amount | long | 150 | Montant HT de la commission (en centimes) |
VAT | double | 19.6 | Pourcentage de la commission (en pourcentage) |
AmountWithVAT | long | 179 | Montant TTC de la commission (en centimes) |
Status | Int | 1 | Statut de la commission 0 = Pending 1 = Succeeded 2 = Cancelled 3 = Failed 4 = Expired 5 = Refunded |