Ressources
User
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Id | Long | 114 | Id S-money de l’utilisateur |
AppUserId | String | Client-112 | Identifiant de l’utilisateur chez l’application tierce |
Role | int | 1 | Rôle de l’utilisateur 1 = Client 2 = Client étendu (KYC) |
Type | int | 1 | Type de l’utilisateur : 0 = N/A 1 = Client particulier 2 = Client professionnel |
Profile | UserProfile | Informations de profil de l’utilisateur | |
Amount | Long | Montant cumulé de tous les sous-comptes de l’utilisateur (en centimes) | |
SubAccounts | List<Account |
Liste des sous-comptes associés à l’utilisateur | |
BankAccounts | List<BankAccountRef |
Liste des références vers les comptes bancaires de l’utilisateur | |
CBCards | List<CBCardRef |
Liste des cartes CB de l’utilisateur | |
Status | UserStatus | 1 | Statut de l’utilisateur 0 = Non confirmé 1 = OK 2 = Gelé 3 = A la volée 4 = En cours de fermeture 5 = Fermé 6 = En attente de KYC (virements bloqués) 7 = En opposition |
Company | Company | Si l’utilisateur créé est une société, il contient les informations de la société. |
UserProfile
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Civility | Int | 0 | Civilité 0 = M. 1 = Mme, Mlle |
Firstname | String | Jean | Prénom |
Lastname | String | Dupont | Nom de famille |
Birthdate | Datetime | 1985-09-29T00:00:00 | Date de naissance |
Address | Address | Adresse | |
Phonenumber | String | 0600000001 | Numéro de téléphone mobile |
String | jeandupont@s-money.fr | Adresse email | |
Alias | String | Jean-dupont | Pseudo de l’utilisateur. Nombre de caractères maximum : 32 |
Photo | PhotoRef | Référence vers la photo de l’utilisateur | |
Birthcity | String | Paris | Ville de naissance de l’utilisateur |
Birthcountry | String | FR | Pays de naissance de l’utilisateur (code ISO 3166-1) |
ThirdPartyIntroduction | Int | 0 | 0 si le client n’est pas Tiers Introduit |
CSPCode | String | 31 | Categorie Socio Professionnelle selon la nomenclature INSEE PCS 2003 Niveau 3 : 11=Agriculteurs sur petite exploitation 12=Agriculteurs sur moyenne exploitation 13=Agriculteurs sur grande exploitation 21=Artisans 22=Commerçants et assimilés 23=Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 31=Professions libérales 33=Cadres de la fonction publique 34=Professeurs, professions scientifiques 35=Professions de l’information, des arts et des spectacles 37=Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise 38=Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise 42=Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 43=Professions intermédiaires de la santé et du travail social 44=Clergé, religieux 45=Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 46=Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 47=Techniciens 48=Contremaîtres, agents de maîtrise 52=Employés civils et agents de service de la fonction publique 53=Policiers et militaires 54=Employés administratifs d’entreprise 55=Employés de commerce 56=Personnels des services directs aux particuliers 62=Ouvriers qualifiés de type industriel 63=Ouvriers qualifiés de type artisanal 64=Chauffeurs 65=Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 67=Ouvriers non qualifiés de type industriel 68=Ouvriers non qualifiés de type artisanal 69=Ouvriers agricoles 71=Anciens agriculteurs exploitants 72=Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise 74=Anciens cadres 75=Anciennes professions intermédiaires 77=Anciens employés 78=Anciens ouvriers 81=Chômeurs n’ayant jamais travaillé 83=Militaires du contingent 84=Elèves, étudiants 85=Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 86=Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités) |
SubAccount
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Id | Long | 225 | Identifiant du compte |
AppAccountId | String | "123" | Identifiant du compte chez l’application tierce |
DisplayName | String | Jean Dupont | Nom d’affichage |
Amount | Int | 5102 | Montant du compte (en centimes) |
IsDefault | Bool | True | Indique s’il s’agit du compte principal de l’utilisateur |
CreationDate | DateTime | 2013-09-29T00:00:00 | Date de création du compte |
BankAccountRef
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Id | Long | 2 | Id du compte bancaire |
Href | String | /api/bankaccounts/2 | Lien vers le détail du compte bancaire |
CBCardRef
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Id | Long | 12 | Id de la carte |
href | String | /api/cards/22 | Lien vers le détail de la CB |
Address
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Street | String | 2 rue des châtaigniers | Numéro et rue |
Zipcode | String | 75001 | Code postal |
City | String | Paris | Ville |
Country | String | "FR" | Nationalité (code ISO 3166-1) FR = France DE = Allemagne AT = Autriche BE = Belgique BG = Bulgarie CY = Chypre DK = Danemark ES = Espagne EE = Estonie FI = Finlande GR = Grèce HR = Croatie HU = Hongrie IE = Irlande IS = Islande IT = Italie LV = Lettonie LI = Liechtenstein LT = Lituanie LU = Luxembourg MT = Malte NO = Norvège NL = Pays-Bas PL = Pologne PT = Portugal CZ = République Tchèque RO = Roumanie GB = Royaume-Uni SK = Slovaquie SI = Slovénie SE = Suède CH = Suisse ZA = Afrique du sud AU = Australie CA = Canada KR = Corée du sud US = États-Unis HK = Hong Kong IN = Inde JP = Japon MX = Mexique SG = Singapour GP = Guadeloupe MQ = Martinique GF = Guyane YT = Mayotte NC = Nouvelle-Calédonie PF = Polynésie française RE = La Réunion BL = Saint-Barthélemy MF = Saint-Martin PM = Saint-Pierre-et-Miquelon TF = Terres australes et antarctiques françaises WS = Wallis-et-Futuna |
Company
Propriété | Type | Exemple | Description |
---|---|---|---|
Name | String | JP-Company | Nom de la société ou de l’association |
Siret | String | 123456789 | Siret ou RNA |
NAFCode | String | 4741Z | Code NAF de l’entreprise |