Ressources
Accès aux paiements avec carte enregistrée :
Accès aux paiements d’un utilisateur connecté
/api/payins/storedcardpayments
Accès aux paiements d’un utilisateur appartenant à l’application tierce connectée.
/api/users/appUserId/payins/storedcardpayments
1.StoredCardPayment
Contient les informations d’un paiement avec carte enregistrée
| Propriété | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|
| Id | Long | 22 | Id du paiement |
| OrderId | String | "123" | Identifiant du paiement chez l’application tierce |
| AccountId | SubAccountRef | Précise le sous-compte qui effectue le paiement. Si non précisé, c’est le compte principal qui est utilisé. | |
| Card | CardRef | Carte bancaire utilisée | |
| Amount | Long | 1020 | Montant du paiement (en centimes) |
| Fee | Fee | Commission | |
| OperationDate | DateTime | 2013-09-10T 15:49:58 .791121+02:00 | Date du paiement |
| IsMine | Bool | Vrai si le titulaire du compte est également le titulaire de la carte bancaire (il s’agit d’un chargement du compte et non pas d’un paiement) | |
| Status | Int | 1 | Statut du paiement 0 = En attente 1 = Réalisé 2 = Remboursé 3 = Échoué 4 = En attente de validation 5 = Annulé 6 = En attente de remise |
2.CardRef
Contient les informations d’une carte bancaire
| Propriété | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|
| AppCardId | String | "card123" | AppCardId de la carte à utiliser |
| Href | Uri | Uri vers le détail de la carte bancaire |
3.SubAccountRef
Cet objet permet d’identifier les comptes entre lesquels les opérations s’effectuent
| Propriété | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|
| Id | Long | 98 | Identifiant du compte. |
| AppAccountId | String | "123" | Identifiant du compte fournit par l’appli tierce. |
| DisplayName | String | "Jean Dupont" | Nom d’affichage du compte |
| Href | Uri | "/api/accounts/123" | Uri vers le détail du compte |
4.Fee
L’objet Fee définit les commissions qui seront appliquées
| Propriété | Type | Exemple | Description |
|---|---|---|---|
| Amount | long | 150 | Montant HT de la commission (en centimes) |
| VAT | double | 20 | Pourcentage de la commission (en pourcentage) |
| AmountWithVAT | long | 180 | Montant TTC de la commission (en centimes) |
| Status | Int | 1 | Statut de la commission 0 = En attente 1 = Réalisé 2 = Remboursé 3 = Échoué 5 = Annulé |