Liste des callbacks
1. Liste des callbacks
Tous les callbacks sont envoyés en POST
Type du callback | Opération | Exemple |
---|---|---|
1 | Chargement par carte bancaire | type=1&id=CKPG&error=0&status=1& userid=5e025b11-563482755c4dcb&userstatus=1 |
4 | KYC | Traitement par défaut : type=4&id=75510&status=2&userid= 5a7yhc7e12-4198-61ao9-4y4ec-ce154c08&reason=Justificatifs incohérents avec les données clients Détails ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Enregistrement carte bancaire | Exemple type=5&id=card-1A9pRj46&error=0&userid=b47fszf-8485460-5f-94qqf7-e775f1sdd2 Détails ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Chargement par prélèvement | type=7&id=2dUr&error=0&status=1& userid=8451c931-5479-98c2-3d4&userstatus=1 |
8 | Chargement par virement bancaire | type=8&id=53389&error=0&status=1& userid=574b-d709-884b-489b48e4627e&userstatus=1& reference=sandbox.XMECS1 |
9 | Mandat | Exemple type=9&id=1989&error=0&status=1 Détails ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | RIB | Exemple type=10&id=180806&status=2& userid=6d977711-d954-a092-4cc457&userstatus=6 Détails ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Retour de fonds pour les virements | type=11&id=payout_grs582&error=0& status=2&userid=4826dghg& userstatus=1 |
12 | Chargement par chèque | type=12&id=256&error=0&status=0& userid=wgqg-2815-dgsg&userstatus=1& reference=Domaine.48854 |
14 | Impayé | Exemple type=14&id=25816&status=0& userid=43584-gfegsdse-83-qfqf&reason=AM04&amount=166933 Détails ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Gel de compte | type=15&userstatus=1&userid=qgdw-45464-sgqgsgs |
2. Code ISO des impayés
Code ISO | Motif | Description |
---|---|---|
AC01 | Coordonnées bancaires incorrectes | Le code IBAN ou BIC fourni par l’acheteur est incorrect |
AC04 | Compte clôturé | "Le compte a été fermé. L’acheteur peut avoir utilisé un ancien numéro de compte ou fermé le compte depuis la mise en place du mandat." |
AC06 | Opposition sur compte / Compte bloqué | "Le compte a été bloqué pour les prélèvements :
![]() ![]() |
AG01 | Opération non admise sur ce type de compte | "Le prélèvement SEPA ne peut pas être mis en place sur ce type de compte. Exemple : compte d’épargne." |
AG02 | Code opération incorrect | Erreur technique. |
AM04 | Provision insuffisante | La banque du débiteur n’a pas pu payer le prélèvement en raison de fonds insuffisants. |
AM05 | Doublon | L’encaissement a déjà été fait. |
BE05 | Emetteur non reconnu | L’identifiant du créancier fourni est incorrect ou n’est pas valide. |
FF01 | Format invalide | Erreur technique. |
FF05 | Type de prélèvement incorrect | Erreur technique. |
MD01 | Absence de mandat | Le mandat n’est plus valide sur le compte de l’acheteur. Le mandat peut avoir été annulé par l’acheteur. Il est également utilisé quand un acheteur demande un remboursement, déclarant que c’était une opération non autorisée. Cela peut se produire jusqu’à 13 mois après le règlement. |
MD02 | Données mandat manquantes ou incorrectes | Erreur technique. |
MD06 | Opération contestée par le débiteur | L’acheteur a demandé un remboursement d’une transaction autorisée. L’ordre peut être reçu jusqu’à huit semaines après le prélèvement. |
MD07 | Titulaire décédé | Mandat mise en place sur le compte de quelqu’un qui est décédé |
MS02 | Refus du destinataire - raison non communiquée | L’acheteur refuse le prélèvement. |
MS03 | Raison non communiquée | Raison non communiquée sous motif de la protection des données. |
RC01 | Code banque incorrect | Le code BIC fourni par l’acheteur est incorrect. |
RR01 | Motif réglementaire - compte du débiteur nécessaire | Erreur technique. |
RR02 | Motif réglementaire - nom du débiteur nécessaire | Erreur technique. |
RR03 | Motif réglementaire - nom du créancier nécessaire | Erreur technique. |
RR04 | Motif réglementaire | Erreur technique. |
SL01 | Service spécifique proposé par la banque du débiteur | La demande se heurte à des instructions spécifiques que l’acheteur a donné à son compte. Exemple : le créancier est sur liste noire |
TM01 | Fichier reçu après l’heure limite | Heure limite dépassée. |